| TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG | ||||||
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN 2 NĂM | ||||||
| (Ban hành kèm theo Quyết định số: ……/QĐ–YDCĐ, ngày …/…/2020) | ||||||
Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | ||||
| I | Các môn học chung | 12 | 255 | 94 | 148 | 13 |
| MH 01 | Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| MH 02 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH 03 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| MH 04 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
| MH 05 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
| MH 06 | Ngoại ngữ | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 86 | 2025 | 740 | 1207 | 78 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 23 | 435 | 237 | 175 | 23 |
| MH 07 | Tiếng trung 2 (Tiếng trung chuyên ngành) | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
| MH 08 | Giải phẫu sinh lý | 4 | 75 | 42 | 29 | 4 |
| MH 09 | Vi sinh – Ký sinh trùng | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
| MH 10 | Dược lý | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
| MĐ 11 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | 2 | 45 | 13 | 30 | 2 |
| MH 12 | Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
| MH 13 | Vệ sinh phòng bệnh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH 14 | Quản lý và tổ chức y tế | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH 15 | Tâm lý – Y đức | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 63 | 1590 | 503 | 1032 | 55 |
| MH 16 | Bệnh học y học hiện đại 1 | 4 | 75 | 42 | 29 | 4 |
| MH 17 | Bệnh học y học hiện đại 2 | 4 | 75 | 42 | 29 | 4 |
| MH 18 | Y lý Y học cổ truyền | 4 | 75 | 42 | 29 | 4 |
| MĐ 19 | Châm cứu | 4 | 105 | 28 | 73 | 4 |
| MĐ 20 | Xoa bóp – bấm huyệt, dưỡng sinh | 4 | 105 | 28 | 73 | 4 |
| MH 21 | Đông dược thừa kế | 4 | 75 | 42 | 29 | 4 |
| MH 22 | Bào chế đông dược | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
| MĐ 23 | Bài thuốc cổ phương | 2 | 45 | 13 | 30 | 2 |
| MĐ 24 | Bệnh học nội y học cổ truyền | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 |
| MĐ 25 | Bệnh học ngoại y học cổ truyền | 3 | 75 | 28 | 44 | 3 |
| MĐ 26 | Bệnh học sản phụ khoa y học cổ truyền | 5 | 120 | 42 | 73 | 5 |
| MĐ 27 | Bệnh học nhi y học cổ truyền | 5 | 120 | 42 | 73 | 5 |
| MĐ 28 | Phục hồi chức năng | 4 | 105 | 28 | 73 | 4 |
| MĐ 29 | Y tế cộng đồng | 4 | 120 | 28 | 90 | 2 |
| MH 30 | Truyền thông giáo dục sức khỏe | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MĐ 31 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | BC |
| Cộng | 98 | 2,280 | 834 | 1,355 | 91 | |

